Pacific Bay Tip Tops |
Pac Bay Model L spinning and casting tops

Hailoy Ring
| Black | Bright | ||
| Item Number W/tip size | Price | Item Number W/tip size | Price |
| BLHT07-4.0 | 1.00 | LHT07-4.0 | 1.00 |
| BLHT07-4.5 | 1.00 | LHT07-4.5 | 1.00 |
| BLHT07-5.0 | 1.00 | LHT07-5.0 | 1.00 |
| BLHT07-5.5 | 1.00 | LHT07-5.5 | 1.00 |
| BLHT07-6.0 | 1.00 | LHT07-6.0 | 1.00 |
| BLHT07-6.5 | 1.00 | LHT07-6.5 | 1.00 |
Aluminum Oxide Ring
| Black | |
| Item Number W/tip size | Price |
| BLAT07-4.0 | .90 |
| BLAT07-4.5 | .90 |
| BLAT07-5.0 | .90 |
| BLAT07-5.5 | .90 |
| BLAT07-6.0 | .90 |
| BLAT07-6.5 | .90 |
Pac Bay Model P spinning and casting tops

Hailoy Ring
| Black | Bright | ||
| Item Number W/tip size | Price | Item Number W/tip size | Price |
| PBBPHT08-5.0 | .95 | PBPHT08-5.0 | .95 |
| PBBPHT08-5.5 | .95 | PBPHT08-5.5 | .95 |
| PBBPHT08-6.0 | .95 | PBPHT08-6.0 | .95 |
| PBBPHT08-6.5 | .95 | PBPHT08-6.5 | .95 |
| PBBPHT08-7.0 | .95 | PBPHT08-7.0 | .95 |
| PBBPHT08-7.5 | .95 | PBPHT08-7.5 | .95 |
| PBBPHT08-8.0 | .95 | PBPHT08-8.0 | .95 |
| PBBPHT08-8.5 | .95 | PBPHT08-8.5 | .95 |
Aluminum Oxide Ring
| Black | |
| Item Number W/tip size | Price |
| BPAT08-5.0 | .88 |
| BPAT08-5.5 | .88 |
| BPAT08-6.0 | .88 |
| BPAT08-6.5 | .88 |
| BPAT08-7.0 | .88 |
| BPAT08-7.5 | .88 |
| BPAT08-8.0 | .88 |
| BPAT08-8.5 | .88 |
Fly Tops
Pac Bay Model MT top

| Light TiCH frame | Light TiCH frame | Black Frame | Light TiCH Ring |
| TiBlue Ring 1.90 Each | TiCh Ring 4.20 Each | Hailoy Ring .99 Each | TiOX blue ring 2.60 each |
| LCMBT08-4.5 | LCMCT08-4.5 | BMHT08-4.5 | LCMTBT08-4.5 |
| LCMBT08-5.0 | LCMCT08-5.0 | BMHT08-5.0 | LCMTBT08-5.0 |
| LCMBT08-5.5 | LCMCT08-5.5 | BMHT08-5.5 | LCMTBT08-5.5 |
| LCMBT08-6.0 | LCMCT08-6.0 | BMHT08-6.0 | LCMTBT08-6.0 |
| LCMBT08-6.5 | LCMCT08-6.5 | BMHT08-6.5 | LCMTBT08-6.5 |
| LCMBT08-7.0 | LCMCT08-7.0 | BMHT08-7.0 | LCMTBT08-7.0 |
| LCMBT08-7.5 | LCMCT08-7.5 | BMHT08-7.5 | LCMTBT08-7.5 |
Pac Bay Model FT top

| Chrome 1.00 Each | Black .98 EACH | TiCH 2.00 EACH |
| XFT3.5 | BFT3.5 | CFT3.5 |
| XFT4.0 | BFT4.0 | CFT4.0 |
| XFT4.5 | BFT4.5 | CFT4.5 |
| XFT5.0 | BFT5.0 | CFT5.0 |
| XFT5.5 | BFT5.5 | CFT5.5 |
| XFT6.0 | BFT6.0 | CFT6.0 |
| XFT6.5 | BFT6.5 | CFT6.5 |
Pac Bay Model FTL top

| Chrome .99 each | Black .95 each | TiCh 2.00 each |
| XFTL4.0 | BFTL4.0 | CFTL4.0 |
| XFTL4.5 | BFTL4.5 | CFTL4.5 |
| XFTL5.0 | BFTL5.0 | CFTL5.0 |
| XFTL5.5 | BFTL5.5 | CFTL5.5 |
| XFTL6.0 | BFTL6.0 | CFTL6.0 |
| XFTL6.5 | BFTL6.5 | CFTL6.5 |
| XFTL7.0 | BFTL7.0 | CFTL7.0 |
| XFTL7.5 | BFTL7.5 | CFTL7.5 |