Pacific Bay Guides |
Pac Bay Model SV Spinning Guides : One piece stamped frame single foot guides.
Hailoy Ring
| BRIGHT | BLACK | ||
| Item Number W/ring size | Price | Item Number W/ring size | Price |
| SVHG06 | .91 | BSVHG06 | .91 |
| SVHG07 | .91 | BSVHG07 | .91 |
| SVHG08 | .91 | BSVHG08 | .91 |
| SVHG10 | .95 | BSVHG10 | .95 |
| SVHG12 | 1.00 | BSVHG12 | 1.00 |
| SVHG16 | 1.19 | BSVHG16 | 1.19 |
| SVHG20 | 1.30 | BSVHG20 | 1.30 |
| SVHG25 | 1.75 | BSVHG25 | 1.75 |
| SVHG30 | 2.10 | BSVHG30 | 2.10 |
Aluminum Oxide Ring
| Black | |
| Item Number W/ring | Price |
| BSVAG06 | .85 |
| BSVAG07 | .85 |
| BSVAG08 | .85 |
| BSVAG10 | .87 |
| BSVAG12 | .90 |
| BSVAG16 | .98 |
| BSVAG20 | 1.20 |
| BSVAG25 | 1.20 |
| BSVAG30 | 1.40 |
Illusion Ring : Prizmatic effect to ring
| Black Frame | Illusion Frame | TiCH Frame | |||
| Item Number W/ring | Price | Item Number W/ring | Price | Item Number W/ring | Price |
| PBBSVOG06 | 1.25 | ISVOG06 | 2.00 | LCSVOG06 | 2.00 |
| PBBSVOG07 | 1.30 | ISVOG07 | 2.10 | LCSVOG07 | 2.10 |
| PBBSVOG08 | 1.30 | ISVOG08 | 2.20 | LCSVOG08 | 2.20 |
| PBBSVOG10 | 1.38 | ISVOG10 | 2.27 | LCSVOG10 | 2.28 |
| PBBSVOG12 | 1.60 | ISVOG12 | 2.50 | LCSVOG12 | 2.50 |
| PBBSVOG16 | 1.80 | ISVOG16 | 3.00 | LCSVOG16 | 3.00 |
| PBBSVOG20 | 2.10 | ISVOG20 | 3.50 | LCSVOG20 | 3.65 |
| PBBSVOG25 | 2.50 | ISVOG25 | 4.00 | LCSVOG25 | 5.30 |
| PBBSVOG30 | 3.00 | ISVOG30 | 4.80 | LCSVOG30 | 6.00 |
SILICON CARBIDE RING GUIDES ARE AVAILABLE, EMAIL OR CALL FOR PRICES
PAC BAY Model TV : One piece stamped guides for medium to heavy casting rods.
Hailoy Ring

| BRIGHT Frame | BLACK Frame | ||
| Item Number W/size | Price | Item Number W/size | Price |
| TVHG06 | .90 | BTVHG06 | .94 |
| TVHG07 | .90 | BTVHG07 | .94 |
| TVHG08 | .90 | BTVHG08 | .94 |
| TVHG10 | .95 | BTVHG10 | .99 |
| TVHG12 | .96 | BTVHG12 | 1.05 |
| TVHG16 | 1.00 | BTVHG16 | 1.20 |
| TVHG20 | 1.20 | BTVHG20 | 1.30 |
| TVHG25 | 1.40 | BTVHG25 | 1.50 |
| TVHG30 | 1.80 | BTVHG30 | 1.90 |
Aluminum Oxide Ring
| Black | |
| Item Number W/ring | Price |
| BTVAG06 | .87 |
| BTVAG07 | .88 |
| BTVAG08 | .88 |
| BTVAG10 | .90 |
| BTVAG12 | .92 |
| BTVAG16 | 1.09 |
| BTVAG20 | 1.19 |
| BTVAG25 | 1.35 |
| BTVAG30 | 1.60 |
Pac Bay Model SN fly guides

| Chrome | Black Chrome | ||
| Item Number W/size | Price | Item Number W/size | Price |
| SNG2/0 | .65 | BSNG2/0 | .62 |
| SNG1/0 | .65 | BSNG1/0 | .62 |
| SNG1 | .65 | BSNG1 | .62 |
| SNG2 | .65 | BSNG2 | .62 |
| SNG3 | .65 | BSNG3 | .62 |
| SNG4 | .65 | BSNG4 | .62 |
| SNG5 | .65 | BSNG5 | .62 |
| SNG6 | .65 | BSNG6 | .62 |
Pac Bay Model SF single foot fly guide

Please specify Black or Chrome in your order
| Item Number W/size | Price |
| PBSFG2/0 | .65 |
| PBSFG1/0 | .65 |
| PBSFG1 | .65 |
| PBSFG2 | .65 |
| PBSFG3 | .65 |
| PBSFG4 | .65 |
| PBSFG5 | .65 |
| PBSFG6 | .65 |
Pac Bay Model FX single foot fly guide

Light TiCH Frame
| TiOX Blue ring | TiBlue ring | TiCH Ring | |||
| Item Number | Price | Item Number | Price | Item Number | Price |
| LCFXTBG06 | 2.10 | LCFXBG06 | 2.10 | LCFXBG06 | 2.40 |
| LCFXTBG07 | 2.10 | LCFXBG07 | 2.15 | LCFXBG07 | 2.45 |
| LCFXTBG08 | 2.20 | LCFXBG08 | 2.30 | LCFXBG08 | 2.50 |
| LCFXTBG10 | 2.30 | LCFXBG10 | 2.40 | LCFXBG10 | 2.75 |
| LCFXTBG12 | 2.45 | LCFXBG12 | 2.50 | LCFXBG12 | 2.90 |
PacBay guides not listed are available. Email for availibity information.