Handle Kits |
TOOLS |
|||
FLY TYING |
St.Croix Handle Kits : These kits contain everything to construct a premium cork handle. The kit comes with premium St. Croix cork fore and butt grip, Fuji reel seat, urethane foam shim, and three black PVC winding checks.
.

| Letter | Item Number | Type | Reel seat | Length | Butt | Fore | Price |
| A | STCHKF1 | FLY | Uplocking | 9 1/8" | 6 1/2" | 28.00 | |
| B | STCHKF2 | FLY | Uplocking | 10 3/8" | 7" | 28.00 | |
| C | STCHKF3 | FLY | Uplocking | 12" | 7" | 28.00 | |
| D | STCHKF4 | FLY | Uplocking | 12 1/4" | 7" | 30.00 | |
| E | STCHKC1 | CAST | Fuji TCS 16 | 11 1/4" | 4 3/4" | 2" | 26.00 |
| F | STCHKC2 | CAST | Fuji TCS 16 | 13 1/2" | 7" | 2" | 19.00 |
| G | STCHKC3 | CAST | Fuji TCS 16 | 15 1/2" | 9" | 2" | 19.00 |
| H | STCHKC4 | CAST | Fuji TCS 17 | 18 1/2" | 11" | 2 1/2" | 22.00 |
| I | STCHKC5 | CAST | Fuji TCS 17 | 19 7/8" | 12" | 3" | 24.00 |
| J | STCHKC6 | CAST | Fuji TCS 17 | 21 3/8" | 14" | 2 1/2" | 28.00 |
| K | STCHKC7 | CAST | Fuji TCS 18 | 22 1/4" | 12" | 5" | 26.00 |
| L | STCHKC8 | CAST | Fuji TCS 18 | 24 1/4" | 14" | 5" | 27.00 |
| M | STCHKS1 | SPIN | Fuji TCS 16 | 10 1/8" | 4" | 2" | 17.00 |
| N | STCHKS2 | SPIN | Fuji TCS 16 | 12 1/8 | 6" | 2" | 18.00 |
| O | STCHKS3 | SPIN | Fuji TCS 17 | 12 1/4" | 6" | 2" | 19.00 |
| P | STCHKS4 | SPIN | Fuji TCS 17 | 13 3/4" | 7" | 2" | 19.00 |
| Q | STCHKS5 | SPIN | Fuji TCS 17 | 14 3/4" | 8" | 2" | 19.00 |
| R | STCHKS6 | SPIN | Fuji TCS 17 | 17 1/4" | 10" | 2 1/2" | 20.00 |
| S | STCHKS7 | SPIN | Fuji TCS 16 | 18 1/8" | 6" | 8" | 19.00 |
CUI BENCHMARK Handle Kits : These kits include a very nice Benchmark reel seat and quality cork grips. They come with a quality rubber butt cap but have no winding check. A hard cardboard shim is included but we suggest you purchase a urethane shim to replace it.

| Item Number | Letter | Fore | Butt | O/A Length | Reel Seat I.D. | Price |
| CUISKSRC | A | 8" | split rings | 11.65 | ||
| CUISKM1C | B | 2.5" | 7" | 10" | 12mm | 13.49 |
| CUISKSAD16C | C | 2" | 4.5" | 10.5" | 16mm | 12.61 |
| CUISKSAD16C2 | D | 2.5" | 7" | 13.5" | 16mm | 13.89 |
| CUISKSAD18C | E | 3" | 9" | 17" | 18mm | 15.45 |
| CUISKSAD18C2 | F | 3" | 11" | 19" | 18mm | 16.49 |
| CUICKCADC110 | G | 3" | 11" | 18.25" | 16mm | 16.14 |
| CUICKCAD90 | H | 3" | 9" | 16.25 | 16mm | 15.10 |
| CUICKCAD70 | I | 2.5" | 7" | 13.75 | 16mm | 13.83 |
| CUICKCADC | J | 2.5 | pistol | 11.5" | 16mm | 15.28 |
Pacific Bay Handel Kit : These quality kits include a reel seat, cork fore and butt grips, a butt cap, and an assortment of rubber winding checks.
| Item Number | Description | Price |
| PBHK-R7C | 5'6"-6'6" Casting Rod | 11.71 |
| PBHK-R9C | 6'-7' Casting Rod | 12.55 |
| PBHK-R10C | 6'6"-7"6" Casting Rod | 13.38 |
| PBHK-SR12C | 7'-8' Heavy Casting Rod | 14.30 |
| PBHK-R14C | 8'6"-9'6" Casting Rod | 15.12 |
| PBHK-R5S | 5'-6' Spinning Rod | 11.20 |
| PBHK-R7S | 6'-7' Spinning Rod | 12.10 |
| PBHK-R9S | 7'-8' Spinning Rod | 13.99 |
| PBHK-R10S | 8'6"-10' Spinning Rod | 14.77 |
| PBHK-RHW7F3/6 | 3wt-6wt Fly | 16.14 |
| PBHK-FW75SF7/10 | 7wt-10wt Fly | 16.25 |