FUJI TOPS

 

SIC Tops : Gunsmoke finish

Item Number Ring size Tube Price
FST7-4 7 4 4.80
FST7-4.5 7 4.5 4.80
FST7-5 7 5 4.80
FST7-5.5 7 5.5 4.80
FST7-6 7 6 4.80
FST7-6.5 7 6.5 4.80
FST7-7 7 7 4.80
FST7-7.5 7 7.5 4.80

Alconite Tops : Stainless steel frame with Alconite ring. Spin, Cast or Fly.

Please Specify Black or Chrome when ordering.

fuji alconite tops

Item Number Ring (mm) Tube ID (64ths) Black Price Chrome Price
FAT6J-4 6 4 2.50 2.60
FAT6J-4.5 6 4.5 2.50 2.60
FAT6J-5 6 5 2.50 2.60
FAT7J-5.5 7 5.5 2.50 2.60
FAT7J-6 7 6 2.50 2.60
FAT7J-6.5 7 6.5 2.50 2.60
FAT8J-4 8 4 2.50 2.60
FAT8J-4.5 8 4.5 2.50 2.60
FAT8J-5 8 5 2.50 2.60
FAT8J-5.5 8 5.5 2.50 2.60
FAT8J-6 8 6 2.50 2.60
FAT8J-6.5 8 6.5 2.50 2.60
FAT8J-7 8 7 2.50 2.60
FAT8J-7.5 8 7.5 2.50 2.60
FAT8J-8 8 8 2.50 2.60

 

Hardloy Tops : Stainless steel top with Hardloy ring.

Please specify Black of Bright when ordering.

Light Action Spinning and Casting

fuji hardloy tops light

Item Number Ring (mm) Tube ID (64ths) Black Price Bright price
LLT7-4 7 4 1.50 1.50
LLT7-4.5 7 4.5 1.50 1.50
LLT7-5 7 5 1.50 1.50
LLT7-5.5 7 5.5 1.50 1.50
LLT7-6 7 6 1.50 1.50
LLT7-6.5 7 6.5 1.50 1.50

Standard Spinning and Casting

fuji hardloy tops

Item Number Ring (mm) Tube ID (64ths) Black Price Bright Price
PLT8-5 8 5 1.10 .99
PLT8-5.5 8 5.5 1.10 .99
PLT8-6 8 6 1.10 .99
PLT8-6.5 8 6.5 1.10 .99
PLT8-7 8 7 1.10 .99
PLT8-7.5 8 7.5 1.10 .99
PLT8-8 8 8 1.10 .99

BACK